Caracteristicas por suscripción
Características | Free | Pro / Enterprise |
---|---|---|
Codaly - Módulo Impresión Rápida | ||
Lenguajes compatibles ZPL, TSPL y ESC/POS | ||
Acceso a repositorio Web2 Barcode | ||
Impresiones ilimitadas | ||
Escaneo por cámara | ||
Búsqueda de precios actualizados | ||
Impresión automática de precios actualizados | ||
Cantidad de formatos, diseños o plantillas | 1 | Ilimitado |
Codaly - Módulo Consulta de precios | ||
Función para consultar producto | ||
Escaneo por cámara | ||
Codaly Cloud | ||
Impresión con base de datos CSV | ||
Cantidad de bases de datos | 1 | Ilimitado |
Cantidad de registros en la base de datos | 100 | Ilimitado |
Cantidad de impresoras almacenadas en Codaly | 1 | Ilimitado |
Publicidad | ||
Cantidad de dispositivos conectados | 1 | Ilimitado |
*Ilimitado se refiere a que no hay un límite preestablecido en la cantidad de suscripciones por dispositivo, formatos, bases de datos, registros y número de impresoras. Sin embargo, esta disponibilidad está sujeta al espacio de almacenamiento disponible del usuario. Por lo tanto, el límite real puede variar según la capacidad de almacenamiento de cada usuario o del servidor.